Handbücher
e.manager nD version 2
https://files.enerserve.eu/Instruction/e.manager nD Instruction V2.pdf
e.manager mc version 2
https://files.enerserve.eu/Instruction/e.manager mc Instruction V2.pdf
UNTERSTÜTZE GERÄTE
Hersteller | RS485 | LAN | Leistungsreduzierung | cos phi | max. Anzahl pro Port | e.manager nD Version 2 | e.manager mc Version 2 | Bemerkungen | Installations- anleitung |
ABB (PowerOne) | 30 | Anleitung | |||||||
Benning | 32 | Anleitung | |||||||
Danfoss | 30 | Anleitung | |||||||
Delta | 30 | Anleitung | |||||||
Diehl AKO PLATINUM | 30 | Anleitung | |||||||
FoxESS | *beta | 30 | |||||||
Fronius | * | 30 | ()* | *RS422-Schnittstelle (man benötigt zwei RS485-Ports). An e.manager mc und e.manager dc sind daher nur Geräte mit LAN-Schnittstelle oder über RS485 einen Datamanager anschließbar. Keine alten IG oder CL-Geräte steuerbar, sondern nur IG TL, IG Plus, etc. “Fronius Symo“, "Fronius Eco", "Fronius Primo" und "Fronius Galvo" derzeit nur über LAN-Schnittstelle auslesbar!!! |
Anleitung | ||||
Goodwe | 30 | XS, DNS, SDT G2, SMT, MT | |||||||
Growatt | 32 | Anleitung | |||||||
Huawei | 32 | Anleitung | |||||||
Kaco | 30 | Anleitung | |||||||
KLNE | 30 | Anleitung | |||||||
Kostal | 30 | Anleitung | |||||||
PowerOne | 30 | Anleitung | |||||||
Refusol | 30 | nur auf der 2. und 3. RS485 Schnittstelle | Anleitung | ||||||
Samil | 31 | ||||||||
SMA | 50 | Anleitung | |||||||
Siemens | 30 | nur auf der 2. und 3. RS485 Schnittstelle | Anleitung | ||||||
Solaredge | 30 | Anleitung | |||||||
Solarmax | 100 | Anleitung | |||||||
Solis | 100 | ||||||||
Solutronic | (LAN) | 32 | Anleitung | ||||||
Steca | 30 | ||||||||
Sungrow | 30 | Anleitung | |||||||
Sunspec | *beta | 100 | |||||||
Sunways | 100 | Anleitung | |||||||
Xantrex | 10 |
Weitere direkt unterstützte Geräte
Typ | RS485 | LAN | Digital | Analog | e.manager nD Version 2 | e.manager mc Version 2 | Bemerkungen | Installations- Anleitung |
Mencke & Tegtmeyer Solarstrahlungsensor |
Si-RS485TC-T-MB | Anleitung | ||||||
Solarstrahlungssensor | 0-10V oder 0-20mA über eine Erweiterung |
|||||||
Rundsteuerempfänger | ||||||||
Wechsel- und Drehstromzähler | S0 Impuls | |||||||
SMA Energy meter | Anleitung | |||||||
Janitza (UMG104, UMG96RM, UMG508. UMG604, ...) | Drehstromzähler 19200 Baud |
|||||||
Entes EPR-04S | Drehstromzähler | |||||||
ALLNET Schaltbare Steckdose | ALLNET 3075V2 ALLNET 3073 |
|||||||
KMTronic | Relaiskarte RS485 oder UDP | Anleitung | ||||||
Phoenix Stringüberwachung | SCK-C-MODBUS SCK-M-8S-20A |
|||||||
Großdisplay (Schneider, Rico) | Solarmax Protokoll, beim e.manager mc mit Erweiterung | |||||||
Windsensor | 0-5V oder 0-20mA über eine Erweiterung |
|||||||
Temperatursensor | 0-5V oder 0-20mA über eine Erweiterung |
|||||||
PT1000, PT100 | über eine Erweiterung | |||||||
Wärmepumpe SG Ready Heat Pump |
über eine Erweiterung | |||||||
Resol VBus | nur lesen | |||||||
ADAM 4024 | Analoger Ausgang 0-10 V, 0-20mA, 4-20mA |
|||||||
Fernwirktechnik z.B. WAGO-I/O- 750 | Wirkleistung- und Blindleistungregelung | |||||||
Phoenix EMpro EEM-MA250 | Wandler Drehstromzähler | |||||||
EGO Smart Meter | Heitzpatrone, Heizstab | |||||||
Circutor CEM | Drehstromzähler | |||||||
SmartPi | Drehstromzähler | |||||||
Sonnenbatterie | nur lesen | Anleitung | ||||||
E3DC | nur lesen | |||||||
Delock Power Socket Switch | Schaltbare Steckdose | Anleitung | ||||||
Tasmota | Schaltbare Steckdose | Anleitung | ||||||
SMA DataManager DV Schnittstelle | ||||||||
MeteoControl RPC DV Schnittstelle | ||||||||
Solar-Log DPM DV Schnittstelle | *beta DV Lizenz benötigt |
*beta: Bitte kontaktieren Sie uns vorher, wenn Sie diese Funktion jetzt schon nutzen wollen.